| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | E374GC/E374 |
| MOQ: | 1 पीसी |
| कीमत: | 45.00USD |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
E374D 374D मॉडल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खुदाई मशीन अंतिम ड्राइव, बेहतर प्रदर्शन और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए इंजीनियर। टिकाऊ स्टील सामग्री से निर्मित और हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम द्वारा संचालित,ये घटक विभिन्न परिचालन स्थितियों में अधिकतम टोक़ और दक्षता प्रदान करते हैं.
| उत्पाद का नाम | उत्खनन मशीन यात्रा शाफ्ट ड्राइव |
|---|---|
| भाग संख्याएँ | 136-2922 |
| संगत मॉडल | E374D 374D DRIVE GP |
| ड्राइव प्रकार | हाइड्रोलिक |
| सामग्री | उच्च शक्ति वाला इस्पात |
| वजन वर्गीकरण | भारी कर्तव्य |
| उपलब्धता | स्टॉक में |
यह विशेष उत्खनन मशीन अंतिम ड्राइव E374D और 374D मॉडल के लिए डिज़ाइन किया गया एक यात्रा गियरबॉक्स घटक है।इस हाइड्रोलिक ड्राइव प्रणाली भारी शुल्क अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर है और व्यापक रूप से विभिन्न खुदाई यात्रा विधानसभाओं और गियरबॉक्स विन्यास में उपयोग किया जाता है.
| पद | भाग संख्या | भाग का नाम | मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | 199-4727 | आवास-मोटर | 1 |
| 2 | 214-7880 | सील जीपी-डु-कोन | 1 |
| 214-7879 | अंगूठी-टोरिक | 2 | |
| 3 | 163-1657 | कप-विशेष कॉपर | 2 |
| 4 | 163-1656 | शंकु-विशेष कॉपर | 2 |
| 5 | 8C-3411 | बोल्ट (M30X3.5X90-MM) | 10 |
| 6 | 136-2926 | Gear-Planetary (22-TEETH) | 4 |
| 7 | 136-2923 | गियर-सन (20-टीथ) | 1 |
| 8 | 7Y-1469 | युग्मन | 1 |
| 9 | 136-2944 | स्पेसर (61X95.1X10-MM Thk) | 2 |
| 10 | 136-2948 | पिन-डोवेल | 6 |
| 11 | 199-4728 | आवास (स्प्रोकेट) | 1 |
| 12 | 136-2959 | शिम (0.3-MM Thk) | 1 |
| 17 | 136-2949 | गियर-कपलिंग (83-TEETH) | 1 |
| 18 | 136-2967 | सील-ओ-रिंग | 1 |
| 19 | 136-2947 | वाहक-ग्रह | 1 |
| 20 | 136-2945 | स्पेसर (203X233X8.5-MM Thk) | 1 |
| 21 | 7Y-0667 | अंगूठी-रक्षण | 1 |
| 22 | 136-2930 | वाहक-ग्रह | 1 |
| 23 | 136-2922 | गियर-सूर्य (19-TEETH) | 1 |
| 24 | 136-2927 | गियर-रिंग (86-TEETH) | 1 |
| 25 | 7M-8485 | सील-ओ-रिंग | 2 |
| 26 | 3E-2338 | प्लग-पाइप (अंतिम ड्राइव, तेल निकासी, भरने) | 2 |
| 27 | 136-2934 | वाहक एएस | 1 |
| 136-2931 | शाफ्ट-ग्रह | 3 | |
| 28 | 136-2943 | अंगूठी-रक्षण | 1 |
| 29 | 136-2921 | गियर-सन (22-TEETH) | 1 |
| 30 | 7Y-1493 | स्पेसर (8.7X50X14-MM Thk) | 1 |
| 31 | 7Y-0808 | शिम (1.6-MM Thk) | 1 |
| 32 | 136-2946 | ढोना-बंद | 3 |
| 33 | 8T-4240 | अंगूठी-रक्षण | 3 |
| 34 | 094-0584 | वाशर (40.3X72X1-MM Thk) | 6 |
| 35 | 136-2924 | गियर-प्लैनेटरी (31-TEETH) | 3 |
| 36 | 8T-3957 | बोल्ट-सोकेट हेड (M12X1.75X30-MM) | 12 |
| 37 | 136-2920 | आवरण | 1 |
| 38 | 136-2932 | शाफ्ट-ग्रह | 3 |
| 39 | 7Y-5231 | बोल्ट (M30X3.5X260-MM) | 18 |
| 40 | 9X-8258 | वाशर (33X56X6-MM Thk) | 18 |
| 41 | 136-2925 | गियर-प्लैनेटरी (23-TEETH) | 3 |
| 42 | 1U-8846 | सीलेंट-गैस्केट | |
| 43 | 136-2928 | गियर-रिंग (68-TEETH) | 1 |
| 44 | 7Y-0912 | AS-रोलर असर | 11 |
| 45 | 4I-7576 | वाशर (66.3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 46 | 099-5194 | पिन स्प्रिंग | 7 |
| 47 | 136-2933 | शाफ्ट-ग्रह | 4 |
| 48 | 096-3216 | सेट स्क्रू-सोकेट (M12X1.75X12-MM) | 2 |
| 45 | 7Y-0912 | AS-रोलर असर | 11 |
| 46 | 4I-7576 | वाशर (66.3X104X3-MM Thk) | 14 |
| 47 | 099-5194 | पिन स्प्रिंग | 7 |
| 48 | 136-2933 | शाफ्ट-ग्रह | 4 |
| 49 | 096-3216 | सेट स्क्रू-सोकेट (M12X1.75X12-MM) | 2 |
हमारे उत्खनन अंतिम ड्राइव व्यापक तकनीकी सहायता और सेवा के साथ आता है। हमारे पेशेवर टीम स्थापना, रखरखाव, भागों की पहचान में मदद करने के लिए 24/7 उपलब्ध है,और समस्या निवारणहम आपके उपकरणों के इष्टतम प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हुए, समस्याओं को जल्दी और कुशलता से हल करने में मदद करने के लिए सटीक नैदानिक जानकारी प्रदान करते हैं।
उत्खनन यंत्र के यात्रा यंत्र के भाग, उत्खनन यंत्र के यात्रा यंत्र के भाग, उत्खनन यंत्र के यात्रा गियरबॉक्स के साथ मोटर