| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1890.00usd |
| भुगतान की शर्तें: | Tt/lc/ |
K3V180DTH-9N1S/9N4S हाइड्रोलिक पंप को R350/360-3/R385-9T खुदाई मशीनों की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।उच्च गुणवत्ता वाले सील जो रिसाव और कठोर वातावरण के लिए संक्षारण प्रतिरोधी घटकों को रोकते हैं, यह पंप विश्वसनीय दीर्घकालिक प्रदर्शन प्रदान करता है। अर्ध-लॉगरिदमिक स्वैश प्लेट डिजाइन घर्षण को कम करता है, पंप जीवनकाल को काफी बढ़ाता है।
| # | भाग संख्या | भाग का नाम | Qty. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | पंप एसी | 1 |
| *-1 | @ | ईंधन इंजेक्शन पाइप और नोजल | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | ब्लॉक सिलेंडर | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | शाफ्ट-ड्राइव ((F) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | शाफ्ट-ड्राइव ((R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | युग्मन-स्पाइन | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | लेयरिंग-रोलर | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | असर-सुई | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | स्पेसर लेयरिंग | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | बूस्टर | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | पिस्टन | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | जूता | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | प्लेट-सेट | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | पुशिंग-गोलाकार | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | स्प्रिंग-सिलेंडर | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | प्लेट-जूता | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | प्लेट-स्वैश | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | झाड़ी-झुकना | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | सपोर्ट-एस.पी. | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) -SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | कैसिंग-पंप | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | कवर-वाल्व ((F) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | कवर-वाल्व ((R) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | प्लेट ((R) -वॉल्व | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | प्लेट ((L) -वॉल्व | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | स्क्रू | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | SCREW-HEX SOC HD | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | स्क्रू-हेक्स | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | प्लग | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | प्लग | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | प्लग | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | प्लग | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | पिन-टाइल्टिंग | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | पिस्टन-सर्वे | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | स्टॉपर ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | स्टॉपर (S) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | पिन-फीड बैक | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | ओ-रिंग | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | ओ-रिंग | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | ओ-रिंग | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | ओ-रिंग | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | ओ-रिंग | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | ओ-रिंग | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | ओ-रिंग | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | ओ-रिंग | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | ओ-रिंग | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | सील-तेल | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | रिंग-बैक अप | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | रिंग-बैक अप | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | रिंग-स्नैप | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | पिन-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | पिन-स्प्रिंग | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | BOLT-EYE | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | स्क्रू-सेट | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | स्क्रू-सेट | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | नाम प्लेट | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | पिन | 2 |
TGFQ अपने मुख्य लाभ के रूप में सटीकता और लचीलापन के साथ खुदाई भागों की आपूर्ति में उत्कृष्टता रखता है। हमारी पेशेवर टीम उत्पाद संगतता, सीरियल नंबर,और वैकल्पिक विन्यासइस कठोर प्रक्रिया ने पिछले वर्ष 520 से अधिक ग्राहकों को निर्माण परियोजनाओं में देरी करने वाले गलत भागों की निराशा से बचने में मदद की।