| ब्रांड का नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | EX300-1 EX270-1 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 200.00-800.00USD |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फिल्म से लपेटें, प्रत्येक आइटम के लिए स्पष्ट लेबल। बाहरी पैकिंग: कार्टन या |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | भाग का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023371 | [1] | कैरियर | |
| 3 | 4194454 | [2] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 4 | 4187588 | [3] | पिन | |
| 5 | 1010618 | [1] | हाउसिंग | |
| 6 | 986954 | [6] | पिन; स्प्रिंग | |
| 7 | 3036571 | [1] | गियर; सन | |
| 9 | 3036572 | [3] | गियर; प्लैनेटरी | |
| 11 | 4187318 | [3] | बीआरजी.; नीडल | |
| 12 | 9726338 | [3] | गियर; प्लैनेटरी | |
| 13 | 4187591 | [12] | प्लेट; थ्रस्ट | |
| 15 | 991354 | [1] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 16 | 4176247 | [1] | बीआरजी.; एस.पी.एच. रोल. | |
| 17 | 4019558 | [1] | बीआरजी.; रोल. | वाई 4305425 |
| 17 | 4305425 | [1] | बीआरजी.; एस.पी.एच. रोल. | |
| 19 | जे401640 | [2] | पिन; नॉक | |
| 20 | 2023381 | [1] | गियर; इंटरनल | |
| 22 | 2023369 | [1] | शाफ्ट; प्रोप. | वाई 2034610 |
| 22 | 2034610 | [1] | शाफ्ट; प्रोप. | |
| 30 | जे901235 | [10] | बोल्ट | |
| 31 | ए590912 | [10] | वॉशर; स्प्रिंग | |
| 32 | 2024789 | [1] | स्लीव | |
| 34 | 4187681 | [1] | सील; ऑयल | वाई 4250326 |
| 34 | 4250326 | [1] | सील; ऑयल | |
| 39 | ए811140 | [1] | ओ-रिंग | |
| 46 | 4194712 | [1] | कॉक | |
| 48 | 3039026 | [1] | कवर | |
| 49 | 4204138 | [1] | ओ-रिंग | |
| 50 | 4206425 | [1] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 51 | 4204644 | [2] | मैग्नेट | |
| 52 | 4204645 | [2] | स्क्रू | |
| 53 | 94-2024 | [1] | प्लग | |
| 54 | 2024993 | [1] | कैरियर | वाई 2033936 |
| 54 | 2033936 | [1] | कैरियर | |
| 55 | 4207808 | [3] | पिन | वाई 4244694 |
| 55 | 4244694 | [3] | पिन | |
| 56 | 3039518 | [1] | गियर; सन | |
| 57 | 2024994 | [1] | गियर; इंटरनल | |
| 61 | 8043498 | [1] | कवर | (परिवहन के लिए) |
| 62 | जे902015 | [6] | बोल्ट | (परिवहन के लिए) |
| 63 | ए590920 | [6] | वॉशर; स्प्रिंग | (परिवहन के लिए) |
| 64 | 4232537 | [1] | शिम 0.5 | (परिवहन के लिए) |
| 65 | 4232696 | [3] | शिम 1.0 | (परिवहन के लिए) |
| 114 | 959499 | [1] | रिंग; रिटेनिंग | |
| 124 | जे912013 | [12] | बोल्ट | |
| 124 | जे912013 | [12] | बोल्ट | |
| 124 | जे912016 | [12] | बोल्ट | आई जे912017 |
| 124 | जे912017 | [12] | बोल्ट | |
| 124 | जे912017 | [12] | बोल्ट | |
| 125 | ए590920 | [12] | वॉशर; स्प्रिंग | |
| 128 | जे932270 | [12] | बोल्ट | |
| 129 | ए590922 | [12] | वॉशर; स्प्रिंग | |
| 137 | 4080398 | [2] | पिन; नॉक | |
| 141 | 94-2025 | [1] | प्लग | |
| 144 | 3035979 | [1] | गेज; लेवल | आई 3043290 |
| 144 | 3035979 | [1] | गेज; लेवल | |
| 144 | 3043290 | [1] | गेज; लेवल | |
| 144 | 3043290 | [1] | गेज; लेवल | |
| 145 | 4191879 | [1] | पाइप | |
| 145 | 4191879 | [1] | पाइप | |
| 145 | 4229787 | [1] | पाइप | |
| 145 | 4229787 | [1] | पाइप | |
| 158 | 4197829 | [1] | मोटर; ऑयल | |
| 158 | 4197829 | [1] | मोटर; ऑयल | |
| 158 | 4224993 | [1] | मोटर; ऑयल | |
| 158 | 4224993 | [1] | मोटर; ऑयल | |
| 159 | 3053093 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 160 | एम492564 | [2] | स्क्रू; ड्राइव | |
| 200 | 9083736 | [1] | स्विंग डिवाइस | वाई 9097706 (मोटर के बिना) |
| 200 | 9097706 | [1] | स्विंग डिवाइस | (मोटर के बिना) |
स्विंग मोटर (जिन्हें स्विंग ड्राइव भी कहा जाता है) हाइड्रोलिक तेल दबाव का उपयोग करके एक्सकेवेटर बूम के लिए शक्तिशाली टर्निंग फोर्स प्रदान करते हैं। ये सटीक-इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स मांग वाले एक्सकेवेशन अनुप्रयोगों में विश्वसनीय संचालन और इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।