| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | EX120-5 |
| MOQ: | 1 |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फिल्म से लपेटें, प्रत्येक आइटम के लिए स्पष्ट लेबल। बाहरी पैकिंग: कार्टन या |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
EX120-5 9150036 9153392 मोटर खुदाई अंतिम ड्राइव हिताची यात्रा हिताची खुदाई मशीनों की पावर ट्रांसमिशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे इष्टतम प्रदर्शन और स्थायित्व के लिए डिज़ाइन किया गया है।
अंतिम ड्राइव खुदाई मशीन के अंडरवियर के पीछे ब्लेड के विपरीत स्थित है।इसका प्राथमिक कार्य कुशल संचालन के लिए टॉर्क आउटपुट को बढ़ाते हुए आरपीएम को कम करके प्रोपेलर शाफ्ट की गति को कम करना है.
यात्रा मोटर और अंतिम ड्राइव मोटर अलग-अलग कार्य करते हैंः एक अंतिम ड्राइव मोटर में हाइड्रोलिक मोटर और ग्रह गियर हब दोनों शामिल हैं,जबकि एक यात्रा मोटर विशेष रूप से हाइड्रोलिक मोटर घटक को संदर्भित करता है.
| मॉडल | EX120-5 |
|---|---|
| श्रेणी | उत्खनन मशीन अंतिम ड्राइव |
| ब्रांड | टीजीएफक्यू |
| मूल स्थान | चीन |
| मोटर | HMGF68EA |
| भाग संख्याएँ | 9150036, 9153392 |
| भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| शिपिंग के तरीके | समुद्र, हवा या एक्सप्रेस द्वारा |
| गुणवत्ता की गारंटी | प्रत्येक स्टार्टर मोटर पूरी तरह से शिपिंग से पहले खरीदार की पुष्टि के लिए प्रदान की विस्तृत तस्वीरों के साथ जाँच की है |
गुआंगज़ौ तियानगोंग मशीनरी उपकरण कं, लिमिटेड खुदाई मशीनों के अंतिम ड्राइव और संबंधित घटकों में विशेषज्ञता रखता है।टीजीएफक्यू चीन में अग्रणी निर्माता और व्यापारिक कंपनी बन गया है, दुनिया भर के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करता है।
हम नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों का स्वागत करते हैं कि वे व्यापारिक संबंधों और पारस्परिक सफलता के लिए हमसे संपर्क करें।
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 9150030 | [2] | यात्रा यंत्र | I 9156719 (मशीनों की इकट्ठा करने के लिए) | |
| -9156719 | [2] | यात्रा यंत्र | (परिवहन के लिए) | |
| 0 | 9150036 | [1] | मोटर तेल | I 9153392 (मशीनों की इकट्ठा करने के लिए) |
| 0 | - 9153392 | [1] | मोटर तेल | (परिवहन के लिए) |
| 2 | 4110369 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4321887 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 5 | 1010325 | [1] | स्प्रोकेट | |
| 6 | J931640 | [16] | BOLT | |
| 9 | 4148012 | [1] | पिन;कल | |
| 11 | 1014516 | [1] | वाहक | |
| 12 | 3049926 | [3] | गियर;प्लानेटरी | Y 3082618 |
| 12 | 3082618 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 13 | 4354289 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 14 | 4245966 | [3] | पिन | |
| 15 | 4144020 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 16 | 3072878 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 17 | 4192982 | [12] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 18 | 2028797 | [1] | वाहक | |
| 19 | 4252721 | [1] | स्पैसर | |
| 20 | 3049925 | [3] | गियर;प्लानेटरी | Y 3081793 |
| 20 | 3081793 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 22 | 4178203 | [3] | पिन | |
| 23 | 4192020 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 24 | 2028798 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 25 | 4258916 | [1] | पिन;स्टॉप | |
| 26 | 2028800 | [1] | कवर | |
| 27 | 4354278 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 28 | J011230 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 30 | 1016124 | [1] | गियर;रिंग | |
| 31 | 1016125 | [1] | ड्रम | |
| 33 | J931660 | [16] | BOLT | |
| 34 | 4245797 | [3] | प्लग | |
| 35 | 3053559 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 36 | M492564 | [2] | स्क्रू;ड्राइव | |
| 39 | 3057124 | [1] | NUT | |
| 42 | 3059034 | [1] | हब |
हमारी सुविधाओं में 4000 वर्ग मीटर से अधिक तीन आयामी गोदाम स्थान और 2000 वर्ग मीटर के आउटडोर भंडारण शामिल हैं,पर्याप्त स्टॉक स्तर और ग्राहक आवश्यकताओं के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करनातेजी से वितरण हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभों में से एक है।