| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | EX60-2 EX60-3 EX75-3 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 200.00-800.00USD |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | J021035 | [8] | BOLT;SEMS | |
| 1 | 2030269 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 2 | 3051675 | [1] | आस्तीन | |
| 3 | A811060 | [1] | ओ-रिंग | |
| 4 | 4260666 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
| 5 | 4259935 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 6 | 3051676 | [1] | कवर | |
| 7 | 4260028 | [2] | ओ-रिंग | |
| 10 | 4274179 | [1] | BRG.;SPH.ROL. | |
| 11 | 1015181 | [1] | आवास | |
| 13 | 960323 | [1] | रिंग;आरक्षण | |
| 14 | 1015182 | [1] | गियर;रिंग | |
| 16 | 2031037 | [1] | वाहक | |
| 17 | 4176070 | [2] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 18 | 9735359 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 19 | 4267081 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 20 | J011235 | [16] | BOLT;SEMS | |
| 21 | 4259937 | [3] | पिन | |
| 22 | 4139939 | [6] | पिन;स्प्रिंग | |
| 23 | 3051678 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 24 | 2031036 | [1] | वाहक | |
| 25 | 3051679 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 26 | 4259938 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27 | 4259939 | [3] | पिन | |
| 28 | 3051680 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 30 | 4270468 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 35 | 8050351 | [1] | पाइप | |
| 36 | 94-2012 | [1] | प्लग | |
| 37 | 3063597 | [1] | कवर | (परिवहन के लिए) |
| 38 | 94-2011 | [1] | प्लग | (परिवहन के लिए) |
| 39 | J011035 | [8] | BOLT;SEMS | (परिवहन के लिए) |
| 40 | 4295829 | [1] | ओ-रिंग | (परिवहन के लिए) |
| 100 | M341036 | [8] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 106 | 3053451 | [1] | गज;स्तर | |
| 108 | 4272301 | [1] | प्लेट | |
| 109 | 4255227 | [1] | पाइप | |
| 110 | 4255226 | [1] | सीएपी | |
| 111 | 4272670 | [1] | मोटर तेल | T 0602201 |
| 111 | 4272670 | [1] | मोटर तेल | T 4325475 |
| 111 | 4325475 | [1] | मोटर तेल | |
| 112 | 4295829 | [1] | ओ-रिंग | |
| 113 | 3053093 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 114 | M492564 | [2] | स्क्रू;ड्राइव | |
| 115 | 4259940 | [1] | पाइप | |
| 227 | J931645 | [10] | BOLT | |
| 227 | J931650 | [10] | BOLT | |
| 228 | J222016 | [10] | वाशर | |
| 300 | 9118328 | [1] | स्विंग डिवाइस ((मोटर के बिना) |
हम 4000 वर्ग मीटर से अधिक तीन आयामी गोदाम और 2000 वर्ग मीटर से अधिक आउटडोर गोदाम क्षमता बनाए रखते हैं।यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास ग्राहक की जरूरतों का तुरंत जवाब देने के लिए पर्याप्त इन्वेंट्री हैतेजी से वितरण हमारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है।