| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | EX60SR/EX60UR |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1000.00-5000.00usd |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
हम स्टार्टर मोटर की जांच करेंगे और शिपिंग से पहले पुष्टि के लिए खरीदार को विस्तृत तस्वीरें भेजेंगे।
| स्थान | भाग संख्या | मात्रा | विवरण | वैकल्पिक |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9069509 | 1 | मोटर तेल | I 9123069 |
| 0 | 9123069 | 1 | मोटर तेल | Y 9138838 |
| 0 | 9138838 | 1 | मोटर तेल | |
| 00-49. | 9069295 | 2 | यात्रा यंत्र | Y 9096479 |
| 00-54. | 9096479 | 2 | यात्रा यंत्र | I 9138927 |
| 00-54. | 9138927 | 2 | यात्रा यंत्र | |
| 1 | 1011457 | 1 | आवास | |
| 2 | 4092443 | 1 | स्पैसर | |
| 3 | 991726 | 1 | रिंग;आरक्षण | |
| 4 | 4148014 | 2 | BRG.;ROL | |
| 5 | 4092483 | 1 | SEAL; GROUP | |
| 6 | 1011458 | 1 | ड्रम | |
| 7 | 1010447 | 1 | स्प्रोकेट | |
| 8 | J931635 | 12 | BOLT | Y J931640 |
| 8 | J931640 | 12 | BOLT | Y J931635 |
| 9 | A590916 | 12 | वाशर;स्प्रिंग | |
| 11 | 2023132 | 1 | गियर;रिंग | |
| 12 | 3027147 | 1 | NUT | |
| 13 | 4148012 | 1 | पिन;कल | |
| 16 | 2023175 | 1 | वाहक | |
| 17 | 3027146 | 1 | गियर;सूर्य | |
| 18 | 959499 | 1 | रिंग;आरक्षण | |
| 19 | 3027148 | 3 | गियर;प्लानेटरी | |
| 20 | 4177007 | 3 | BRG.;NEEDLE | |
| 21 | 4192910 | 6 | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 22 | 4178202 | 3 | पिन | |
| 23 | 4169566 | 3 | पिन;स्प्रिंग | |
| 23 | 4173093 | 3 | पिन;स्प्रिंग | Y 4169566 |
| 25 | 1010450 | 1 | वाहक | |
| 26 | 3027149 | 3 | गियर;प्लानेटरी | |
| 27 | 4148013 | 3 | BRG.;NEEDLE |
हम तीन आयामी गोदाम के 4000 वर्ग मीटर से अधिक और आउटडोर गोदाम सुविधाओं के 2000 वर्ग मीटर से अधिक का संचालन करते हैं।यह सुनिश्चित करता है कि हम पर्याप्त स्टॉक स्तर बनाए रखें और ग्राहकों की आवश्यकताओं के लिए तेजी से प्रतिक्रियातेजी से वितरण हमारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है।