| ब्रांड नाम: | Handok and New |
| मॉडल नंबर: | एपी2डी18 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | USD 1020-1132 |
| पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
मूल नया एपी2डी18 पिस्टन पंप असेंबली KX91-3 खुदाई मशीन हाइड्रोलिक प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| उत्पाद का नाम | खुदाई मशीन हाइड्रोलिक पंप |
|---|---|
| मॉडल | AP2D18LV1RS7-921-1-30 AP2D18 AP2D18LV3RS7-865-0 |
| भाग संख्या | 24693855 RC411-61112 |
| स्थिति | मूल नया, हैंडोक नया |
| मूल्य | अमरीकी डालर 1020-1132 |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| आकार | 100% मूल के समान |
| वजन | 20 किलो |
| स्टॉक | उपलब्ध |
| भुगतान | शिपमेंट से पहले 100% TT |
| व्यापारिक शर्तें | EXW |
| प्रसव का समय | एक दिन के भीतर |
| पैकेज | कार्टन बॉक्स या लकड़ी का बॉक्स |
| वारंटी | 3 महीने या बातचीत योग्य |
| शिपमेंट | समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
|---|---|---|---|
| 10 | RC411-61112 | [1] | एसी पंप, पिस्टन |
| 10 | RC411-61115 | [1] | ASSY पंप पिस्टन |
| 20 | RC411-76310 | [1] | एसीआई शाफ्ट |
| 20 | RC411-76312 | [1] | ASSY SAHFT |
| 30 | RC411-79010 | [1] | शाफ्ट |
| 40 | RP421-79020 | [1] | केस, सील |
| 40 | RP421-79022 | [1] | केस, सील |
| 50 | RP421-79030 | [1] | लेयरिंग |
| 60 | 04612-00250 | [2] | सीआईआर-क्लिप,बाहरी |
| 70 | RP421-79040 | [1] | ओ रिंग |
| 70 | RP421-79042 | [1] | ओ-रिंग |
| 80 | 04611-00620 | [1] | सीआईआर-क्लिप,आंतरिक |
| 100 | RP421-76320 | [1] | ASSY आवास |
| 110 | RP421-79060 | [1] | भूख |
| 120 | RP421-79070 | [1] | कवर |
| 130 | 01311-10616 | [4] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 140 | 04811-50550 | [1] | ओ रिंग |
| 150 | RP421-76330 | [1] | ASSY रोटरी |
| 160 | RC411-76340 | [1] | एसी कवर |
| 160 | RC411-76342 | [1] | एसी कवर |
| 170 | RC411-79080 | [1] | कवर |
| 180 | RP421-79090 | [1] | प्लेट, नियंत्रण |
| 190 | 01311-11030 | [3] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 195 | RC441-79100 | [3] | ओरिफ़िस |
| 200 | RP421-79100 | [3] | प्लग |
| 205 | 04817-00080 | [1] | ओ रिंग |
| 205 | RC441-79450 | [1] | ओ-रिंग |
| 210 | RP421-79110 | [1] | गास्केट |
| 220 | 01311-11050 | [1] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 230 | 01311-11055 | [1] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 240 | RC411-76350 | [1] | ASSY SPRING |
| 250 | RP421-79130 | [1] | सीट, स्प्रिंग |
| 260 | RC411-79140 | [1] | सीट, स्प्रिंग |
| 270 | RC441-79150 | [1] | कवर |
| 280 | RP421-79160 | [1] | स्क्रू, एडजस्ट |
| 290 | RC411-79170 | [1] | वसंत |
| 300 | RP421-79180 | [1] | वसंत |
| 310 | 04816-00300 | [1] | ओ रिंग |
| 320 | 01311-10830 | [2] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 330 | RP421-79190 | [1] | NUT |
| 340 | RP421-79200 | [1] | शिम |
| 340 | RP421-79210 | [1] | शिम |
| 340 | RP421-79220 | [1] | शिम |
| 350 | RC411-76360 | [1] | एसी पिस्टन |
| 360 | RC411-79230 | [1] | सिलेंडर |
| 370 | RC411-79240 | [1] | पिस्टन |
| 380 | RP421-79250 | [2] | पिन, सीधी |
| 390 | RC411-79260 | [1] | पिन, सीधी |
| 400 | 01311-10825 | [2] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 410 | RP421-79270 | [1] | ओ-रिंग |
| 420 | RP421-79280 | [1] | ओ-रिंग |
| 430 | RP421-79290 | [1] | ओ-रिंग |
| 440 | RP421-79300 | [4] | स्प्रिंग, प्लेट |
| 450 | RP421-79310 | [1] | सीट स्प्रिंग |
| 455 | RC411-76372 | [1] | एसी पंप, गियर |
| 455 | RC411-76375 | [1] | ASSY पंप गियर |
| 460 | RC411-79323 | [1] | ASSY पंप, गियर |
| 480 | RC441-79330 | [1] | फ्रेम |
| 480 | RC441-79332 | [1] | आवास |
| 510 | RC411-79410 | [1] | युग्मन |
| 520 | RC411-79420 | [1] | बुश |
| 530 | RP421-79430 | [2] | ओ-रिंग |
| 540 | RC441-79430 | [1] | ओ रिंग |
| 550 | RP421-79440 | [1] | वर्ग, अंगूठी |
| 560 | RP421-79450 | [2] | चौकोर अंगूठी |
| 570 | 01311-11075 | [4] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 580 | 01311-11025 | [2] | बोल्ट, सॉकेट हेड |
| 590 | RC411-79470 | [2] | पिन, सीधी |
| 600 | RC411-79480 | [1] | ओ-रिंग |
| 610 | RC411-79490 | [1] | ओ रिंग |
| 610 | RC411-79492 | [1] | ओ-रिंग |
| 620 | RC411-79500 | [1] | ओ रिंग |
| 620 | RC411-79502 | [1] | ओ-रिंग |
| 630 | 04817-00100 | [1] | ओ रिंग |
| 630 | RC441-79440 | [1] | ओ-रिंग |
| 640 | RC411-76430 | [1] | प्लग |
हम 4000 वर्ग मीटर से अधिक त्रि-आयामी गोदाम और 2000 वर्ग मीटर के आउटडोर गोदाम स्थान का रखरखाव करते हैं, जो पर्याप्त इन्वेंट्री और ग्राहकों की जरूरतों के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।तेजी से वितरण हमारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है.