| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | ईसी140 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 50.00-400.00USD |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
उच्च गुणवत्ता वाले प्रतिस्थापन स्विंग रिडक्शन गियर इकट्ठा EC140 हाइड्रोलिक खुदाई मशीनों के लिए, जिसमें सूर्य गियर के साथ 1 और 2 चरण के ग्रह गियर वाहक दोनों हैं।
| स्थान | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
|---|---|---|---|
| VOE14540907 | [1] | स्विंग गियरबॉक्स | |
| 1 | VOE14566995 | [1] | मामला |
| 2 | VOE14588466 | [1] | गियर |
| 3 | SA7118-34510 | [1] | एडाप्टर |
| 4 | VOE14529015 | [1] | वाल्व |
| 5 | VOE984358 | [10] | हेक्स. सॉकेट पेंच |
| 6 | VOE14528928 | [1] | शाफ्ट |
| 7 | SA7118-23330 | [1] | सील |
| 8 | SA7118-23310 | [1] | कॉलर |
| 9 | VOE990592 | [1] | ओ-रिंग |
| 10 | SA7118-23270 | [1] | रोलर असर |
| 11 | SA7118-23280 | [1] | रोलर असर |
| 12 | SA7118-23520 | [2] | कॉलर |
| 13 | SA9324-21212 | [2] | पिन |
| 14 | SA7118-23200 | [1] | ग्रह वाहक |
| 15 | SA7118-23210 | [1] | ग्रह वाहक |
| 16 | SA7118-23240 | [3] | पिन |
| 17 | SA7147-00150 | [6] | धक्का वाशर |
| 18 | SA7118-23250 | [3] | झाड़ना |
| 19 | SA9325-06012 | [3] | स्प्रिंग पिन |
| 20 | SA7118-23220 | [3] | प्लैनेटरी गियर |
| 21 | SA7118-23390 | [1] | सौर यंत्र |
| 22 | SA7118-23490 | [1] | गियर |
| 23 | SA1036-00120 | [1] | धक्का वाशर |
| 24 | SA7118-23400 | [1] | ग्रह वाहक |
| 25 | SA7118-23410 | [1] | ग्रह वाहक |
| 26 | SA7118-23430 | [1] | पिन |
| 27 | SA9325-06012 | [3] | स्प्रिंग पिन |
| 28 | SA7147-00150 | [3] | धक्का वाशर |
| 29 | SA7118-23460 | [3] | वाशर |
| 30 | SA7118-23440 | [3] | सुई के ढक्कन |
| 31 | SA7118-23420 | [3] | प्लैनेटरी गियर |
| 32 | VOE914462 | [3] | स्नैप रिंग |
हम 4000 वर्ग मीटर से अधिक थ्री-डी वेयरहाउस स्पेस और 2000 वर्ग मीटर आउटडोर वेयरहाउस सुविधाओं का रखरखाव करते हैं।यह व्यापक भंडारण क्षमता पर्याप्त स्टॉक स्तर सुनिश्चित करती है और ग्राहक आवश्यकताओं के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाती हैतेजी से वितरण हमारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है।