| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | E318D E318D2 E315D |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 50.00-400.00USD |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
उच्च गुणवत्ता वाली E318D खुदाई मशीन स्विंग कैरियर असेंबली को मांग वाले खुदाई अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है।इस संयोजन में सूर्य गियर के साथ पहले और दूसरे वाहक संयोजन दोनों शामिल हैं.
उत्पाद का नामःउत्खनन मशीन के स्विंग गियर
उत्पत्ति का स्थान:गुआंग्डोंग, चीन
संगत मॉडल:E318D, E318D2
भाग संख्याएँ:प्रथम ग्रह गियर - 333-3049; द्वितीय ग्रह गियर - 333-3053
शिपिंग के तरीके:समुद्र, हवा या एक्सप्रेस द्वारा
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 191-2600 | [3] | गियर-प्लैनेटरी |
| 2 | 191-2599 | [1] | वाहक-ग्रह |
| 3 | 191-2604 | [3] | पिन-स्प्रिंग |
| 4 | 191-2603 | [3] | शाफ्ट-ग्रह |
| 5 | 199-4628 | [3] | शाफ्ट-ग्रह |
| 6 | 191-2605 | [1] | वाशर (30X75X3-MM THK) |
| 7 | 199-4629 | [1] | गियर-सूर्य |
| 8 | 199-4630 | [1] | गियर-सूर्य |
| 9 | 114-8224 एम | [1] | BOLT (M20X1.5-THD) |
| 10 | 199-4631 | [1] | गियर-रिंग |
| 11 | 093-6089 | [2] | डोवेल |
| 12 | 095-0893 | [1] | पिन-स्प्रिंग |
| 13 | 7I-7625 | [1] | रोलर के रूप में असर |
| 14 | 199-4638 | [1] | आवास |
| 15 | 199-4632 | [1] | शाफ्ट-पिनियन |
| 16 | 199-4636 | [1] | स्पैसर |
| 17 | 199-4627 | [6] | वाशर |
| 18 | 199-4634 | [1] | स्पैसर |
| 19 | 199-4635 | [1] | स्पैसर |
| 20 | 199-4637 | [1] | स्पैसर |
| 21 | 148-4744 | [1] | असर AS |
| 22 | 8T-4195 M | [9] | BOLT (M10X1.5X30-MM) |
| 23 | 8T-4121 | [9] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) |
| 24 | 102-6495 | [1] | सीएएल |
| 25 | 148-4748 | [1] | पिंजरा |
| 26 | 148-4747 | [1] | SPACER (29.5-MM THK) |
| 27 | 1U-8846 B | [1] | सीलेंट-गास्केट |
| 28 | 148-4751 | [1] | SPACER (8.3-MM THK) |
| 29 | 199-4624 | [1] | वाहक-ग्रह |
| 30 | 114-8223 | [1] | रखरखाव |
| 31 | 8C-3347 | [3] | पिन-रोल |
| 32 | 191-2602 | [6] | वाशर (32X56X1.2-MM THK) |
| 33 | 191-2601 | [3] | लेयरिंग |
| 34 | 199-4625 | [3] | गियर-प्लैनेटरी |
| 35 | 199-4626 | [3] | लेयरिंग |
हम 4000 वर्ग मीटर से अधिक थ्री-डी वेयरहाउस स्पेस और अतिरिक्त 2000 वर्ग मीटर आउटडोर वेयरहाउस सुविधाओं का रखरखाव करते हैं।यह व्यापक भंडारण क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि हम पर्याप्त स्टॉक स्तर बनाए रखें और ग्राहकों की आवश्यकताओं का तेजी से जवाब दे सकेंतेजी से वितरण हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभों में से एक है।