| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | ZAX200-3 Zaxis200-3 ZX200-5G ZX210-5G |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 500.00-4000.00USD |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
यह उच्च गुणवत्ता वाले यात्रा गियरबॉक्स हिताची ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, और ZX210-5G खुदाई मॉडल के लिए डिज़ाइन किया गया है। भाग संख्या 9261222, 9233692 के साथ सटीक विनिर्देशों के लिए निर्मित,और 9223691.
| उत्पाद का नाम | यात्रा गियरबॉक्स |
|---|---|
| मूल स्थान | चीन (महाद्वीप) |
| मॉडल संगतता | ZAX200-3, Zaxis200-3, ZX200-5G, ZX210-5G |
| भाग संख्याएँ | 9261222 / 9233692 / 9223691 |
| मोटर केस | 16 छेद |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसीएस |
| भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
| प्रसव का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-3 दिनों के भीतर |
| परिवहन | समुद्र द्वारा, हवा द्वारा या एक्सप्रेस द्वारा |
| स्थान | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| 9233692 | [1] | यात्रा यंत्र | I 9261222 |
|
| 9261222 | [1] | यात्रा यंत्र | ||
| 1 | 9257254 | [1] | मोटर तेल | I 9258325 |
| 1 | 9258325 | [1] | मोटर तेल | |
| 2 | 4634693 | [1] | SEAL; GROUP | |
| 3 | 4246793 | [2] | BRG.;ROL. | |
| 4 | 1033090 | [1] | ड्रम | |
| 5 | 1033091 | [1] | स्प्रोकेट | |
| 6 | J932055 | [18] | BOLT | |
| 7 | A590920 | [18] | वाशर;स्प्रिंग | |
| 8 | 3086531 | [1] | NUT | |
| 10 | 4436242 | [1] | पिन;कल | |
| 12 | 1025875 | [1] | वाहक | |
| 13 | 3084353 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 15 | 4284521 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 16 | 4116309 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 17 | 4315838 | [3] | पिन | |
| 18 | 3082156 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 20 | 1025787 | [1] | गियर;रिंग | |
| 21 | J931640 | [24] | BOLT | |
| 23 | 2042432 | [1] | वाहक | |
| 24 | 4401293 | [2] | स्पैसर | |
| 25 | 3082155 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 27 | 4192982 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 28 | 4402086 | [3] | पिन | |
| 29 | 4192020 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 30 | 3082149 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 32 | 2050691 | [1] | वाहक | |
| 33 | 3100544 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 34 | 4406589 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 35 | 4192910 | [6] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 36 | 4210853 | [3] | पिन | |
| 37 | 4173093 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 38 | 2050692 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 40 | 2034833 | [1] | कवर | |
| 41 | 4478346 | [1] | पिन;स्टॉप | |
| 42 | 4699148 | [12] | BOLT;SEMS | |
| 43 | 4245797 | [3] | प्लग | |
| 46 | +++++++ | [1] | नाम-प्लेट | |
| 47 | M492564 | [2] | स्क्रू;ड्राइव |
हम 4000 वर्ग मीटर से अधिक तीन आयामी गोदाम और 2000 वर्ग मीटर के आउटडोर गोदाम स्थान का रखरखाव करते हैं, जो पर्याप्त इन्वेंट्री और ग्राहकों की जरूरतों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।तेजी से वितरण हमारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है.