| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | DH225-9 DAW00 R215-9 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 500.00-4000.00USD |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
उच्च प्रदर्शन अंतिम ड्राइव यात्रा कमी गियरबॉक्स DH225-9 और R215-9 खुदाई मॉडल के लिए डिज़ाइन किया गया। विश्वसनीय संचालन और विस्तारित सेवा जीवन के लिए सटीक इंजीनियरिंग के साथ निर्मित।
प्रत्येक अंतिम ड्राइव का गहन निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए शिपिंग से पहले ग्राहक की पुष्टि के लिए विस्तृत तस्वीरें प्रदान की जाती हैं।
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| - | K9007404 | [1] | कम करने वाला गियर | 170402-00028 |
| - | 170402-00028 | [1] | ||
| 101 | K9007383 | [1] | स्पिंडल | K9007383A |
| 101 | K9007383A | [1] | ||
| 102 | 1.180-00512 | [1] | सील;फ्लोटिंग | |
| 103 | *NA00325 | [1] | ||
| 104 | K9007412 | [1] | वाहक संख्या 2 ASSY | |
| 105 | K9007384 | [1] | हब | |
| 105 | 900122-00079 | [1] | ||
| 106 | 1.540-00003 | [1] | पीस; दूरी | |
| 107 | K9007388 | [3] | असर;शाफ्ट | |
| 108 | K9007393 | [4] | गियर;प्लानेटरी | |
| 109 | K9007394 | [8] | वाशर;थ्रस्ट | |
| 110 | S5740960 | [4] | पिन;स्प्रिंग | |
| 111 | K9007402 | [4] | असर;सुई | |
| 112 | K9007396 | [4] | झाड़ी;फ्लोटिंग | |
| 113 | K9007392 | [4] | शाफ्ट | |
| 114 | K9007391 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 115 | S6500750 | [1] | रिंग;आरक्षण | |
| 116 | K9007411 | [1] | वाहक संख्या 1 ASSY | |
| 117 | K9007387 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 118 | 1. 216-00017 | [3] | पिंजरे, सुई | |
| 121 | K9007390 | [1] | गियर;ड्राइव | |
| 122 | S5740770 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 123 | K9007385 | [1] | कवर | |
| 123 | 110508-09675 | [1] | ||
| 124 | S2212266 | [16] | BOLT | |
| 125 | K9007403 | [2] | असर; कोणीय गेंद | |
| 126 | S8012300 | [1] | ओ-रिंग | |
| 128 | 2181-1890D4 | [3] | प्लग | |
| 129 | K9007386 | [1] | रिंग;सील | K9007386A |
| 129 | K9007386A | [1] | ||
| 130 | 1.180-00144 | [1] | ओ-रिंग | |
| 131 | K9007389 | [6] | वाशर;थ्रस्ट | |
| 132 | K9004304 | [1] | वाशर;थ्रस्ट | |
| 133 | 1.412-00157 | [1] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 134 | *NA00324 | [1] | ||
| 136 | K9007395 | [2] | प्लेट;SHIM | K9007395A |
| 136 | K9007395A | [2] | ||
| 137 | 401002-00739 | [1] | ||
| 38 | S8000181 | [3] | ओ-रिंग |
हमारे व्यापक गोदाम बुनियादी ढांचे में 4000 वर्ग मीटर से अधिक तीन आयामी गोदाम स्थान और 2000 वर्ग मीटर बाहरी भंडारण शामिल हैं।यह पर्याप्त सूची उपलब्धता और ग्राहक आवश्यकताओं के लिए तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है, तेजी से वितरण हमारे प्रमुख लाभ के साथ।