| ब्रांड नाम: | TGFQ |
| मॉडल नंबर: | SK460-8 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | 1000.00-5000.00usd |
| पैकेजिंग विवरण: | NNER PACKING: Wrap by plastic film, clear label for each item. NNER पैकिंग: प्लास्टिक की फ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी, डी/ए |
LS15V00022F4 SK460-8 ट्रैवल मोटर कोबेलको खुदाई अंतिम ड्राइव के लिए आवेदन करें
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| .. | LS15V00022F4 | [1] | हाइड्रोलिक मोटर | KOB सभा, इन्क्लू 1 - 43 |
| 1 | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON निकाय |
| 2 | एनएसएस | [2] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON प्लग |
| 3 | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON तेल की अंगूठी |
| 4 | 2441U1040S19 | [1] | कवर | KOB रिंग, रिटेनिंग |
| 5 | LC15V00023S035 | [1] | बॉल | KOB |
| 6 | LS15V00022S008 | [1] | शाफ्ट | KOB |
| 7 | LS15V00022S009 | [1] | लेयरिंग | KOB |
| 8 | LC15V00023S040 | [1] | ब्लाक | KOB |
| 9 | 2441U1030S29 | [9] | वसंत | KOB |
| 10 | LC15V00023S042 | [1] | धारक | KOB धारक |
| 11 | LC15V00021S024 | [1] | बॉल ज्वाइंट | KOB |
| 12 | LC15V00021S004 | [1] | रखरखाव | KOB |
| 13 | 2441U1040S7 | [5] | प्लेट | KOB |
| 14 | 2441U1040S5 | [4] | प्लेट | KOB |
| 15 | 2441U1040S6 | [1] | पिस्टन | KOB पिस्टन |
| 16 | LS15V00004S052 | [1] | ओ-रिंग | KOB |
| 17 | LS15V00004S053 | [1] | ओ-रिंग | KOB |
| 18 | LS15V00022S023 | [1] | कवर | KOB |
| 19 | 2436U1427S25 | [14] | प्लग | KOB |
| 20 | 2436U1317S13 | [2] | प्लग | KOB |
| 21 | ZD12P01100 | [2] | ओ-रिंग | KOB ID 10.8mm x OD 13.2mm |
| 22 | YN15V00017S038 | [5] | प्लग | KOB |
| 23 | ZD12P00800 | [5] | ओ-रिंग,1.9 मिमी थक x 7.8 मिमी आईडी, 90 Duro | KOB आईडी 7.8mm x OD 9.7mm |
| 24 | YN15V00017S017 | [3] | चेक वाल्व | KOB |
| 25 | YN15V00017S026 | [3] | वसंत | KOB |
| 26 | YN15V00037S376 | [2] | ओरिफ़िस | भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः GN15V00010S024 |
| 27 | ZD12P01250 | [1] | ओ-रिंग | KOB आईडी 12.3mm X OD 14.7mm |
| 28 | GN15V00010S025 | [1] | प्रतिबंधक | KOB ओरिफिस |
| 29 | ZD12P01500 | [1] | ओ-रिंग | KOB |
| 30 | 2441U1040S40 | [1] | ओ-रिंग | KOB |
| 31 | 2441U1040S32 | [1] | रोलर लेयरिंग | KOB |
| 32 | LS15V00014S033 | [2] | शिम | भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः 2441U1040S34 |
| 33 | 2441U1040S35 | [1] | पिन | KOB |
| 34 | LS15V00014S008 | [1] | प्लेट | KOB |
| 35 | YN15V00003S030 | [14] | वसंत | KOB |
| 36 | ZS23C18050 | [10] | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 18 एक्स 50 मिमी | कोब कैप |
| 37 | 2441U1040S10 | [1] | युग्मन संयुक्त | KOB |
| 38 | ZR26X04000 | [1] | अंगूठी | KOB स्नैप |
| 39 | एनएसएस | [2] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON स्पूल |
| 40 | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | सीओएन प्लेट |
| 41 | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON पिस्टन |
| 42 | एनएसएस | [1] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON पिस्टन सील |
| 43 | एनएसएस | [9] | अलग से नहीं बेचा जाता | CON पिस्टन असेंबली |
हम 4000 वर्ग मीटर से अधिक तीन आयामी गोदाम और 2000 वर्ग मीटर से अधिक आउटडोर गोदाम सुविधाओं से काम करते हैं।यह व्यापक बुनियादी ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि हम पर्याप्त स्टॉक स्तर बनाए रखें और ग्राहकों की आवश्यकताओं का तेजी से जवाब दे सकेंतेजी से डिलीवरी सेवा हमारे प्रमुख प्रतिस्पर्धात्मक लाभों में से एक है।